二ノ国:Cross Worlds(ニノクロ)は、7月29日のアップデートでイマージェン決闘場と伝説の古代魔人ダンジョンの新規難易度など複数の要素が追加された。また、関連した称号も追加された。称号は戦闘力に直接影響を与えるため、できる限り入手しておきたい。どのようにすれば称号を獲得できるのか、称号の効果は何なのか、まとめました。
伝説の古代魔人ダンジョン関連称号

伝説の古代魔人の新規難易度ダンジョンが追加され、1人ダンジョン(チャレンジ)では、ランキング1,000位までのユーザーに称号が与えられる。この称号は、特にHP強化型の称号なので、HPが不足しているユーザーは、上位のランキング達成を狙っていこう。
また、称号だけでなく、ランキングを達成したクラスに合わせた限定コスチュームも入手できる。
称号 | 能力値 | 獲得方法 |
---|---|---|
古代魔人の挑戦者 | 戦闘力 695 防御力 25 HP 650 | 黄昏の魔人(チャレンジ)ランキング101位~1,000位 |
古代魔人の追跡者 | 戦闘力 1050 防御力 32 HP 714 回避 85 | 黄昏の魔人(チャレンジ)ランキング11位~100位 |
古代魔人の征服者 | 戦闘力 1585 防御力 54 HP 1,190 クリティカル 85 | 黄昏の魔人(チャレンジ)ランキング1位~10位 |
イマージェン決闘場関連称号

今回のアップデートでイマージェン決闘場が追加された。イマージェン決闘場は、毎月のシーズン制で、第1回シーズンは、8月1日にオープン予定だ。
イマージェン決闘場では、リーグ報酬やランキング報酬などたくさんの報酬が用意されている。称号も多く用意されており、単に参加回数だけで獲得できる称号から、勝利回数に応じた称号、リーグ称号、ランキング報酬まで多様に追加された。
ただし、ランキング報酬に関しては、シーズンランキングに応じての支給なので、次のシーズンが始まると、リセットされる点は注意が必要だ。
称号 | 能力値 | 獲得方法 |
---|---|---|
決闘場に導かれし者 | 戦闘力 118 闇属性攻撃力 23 HP回復力 36 | イマージェン決闘場に 6回参加 |
決闘場に挑みし者 | 戦闘力 178 光属性攻撃力 35 HP回復力 54 | イマージェン決闘場に 130回参加 |
決闘場マニア | 戦闘力 356 光属性攻撃力 53 HP回復力 125 | イマージェン決闘場に 940回参加 |
勝利の栄光 | 戦闘力 118 闇属性攻撃力 23 HP回復力 36 | イマージェン決闘場で 11回勝利 |
勝利への執念 | 戦闘力 178 闇属性攻撃力 35 HP回復力 54 | イマージェン決闘場に 69回勝利 |
勝利の探究者 | 戦闘力 356 闇属性攻撃力 53 HP回復力 125 | イマージェン決闘場に 470回勝利 |
アリーナプレイヤー | 戦闘力 234 クリティカル抵抗 42 HP回復力 54 | イマージェン決闘場 ゴールドランク達成 |
アリーナバトラー | 戦闘力 541 回避 97 HP回復力 125 | イマージェン決闘場 ダイヤランク達成 |
アリーナマスター | 戦闘力 1,251 クリティカル 233 HP回復力 276 | イマージェン決闘場 マスタランク達成 |
ゴッド・オブ・アリーナ | 戦闘力 2,388 防御力 186 HP回復力 543 | イマージェン決闘場 グランドマスターランク達成 |
決闘場のアイドル | 戦闘力 2,933 攻撃力 85 防御力 85 HP 1,860 | イマージェン決闘場 シーズンランキング11〜100位達成 |
決闘場の十傑 | 戦闘力 1,870 攻撃力 54 防御力 54 HP 1,190 | マージェン決闘場 シーズンランキング10〜2位達成 |
決闘場の帝王 | 戦闘力 2,346 攻撃力 68 防御力 68 HP 1,488 | イマージェン決闘場 シーズンランキング1位達成 |
© LEVEL-5 Inc. © Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.